| | | |
|
Nombre |
Afijo |
Dorsal |
Puesto |
|
| Trabajo Machos |
|
|
YELLO | V. ST.-MICHAELS-BERG | 0013 | SIEGER |
| ULK | DE CARABY | 0036 | AUSLESE-02 |
| XANDRO | DE LA TORRITAL | 0048 | AUSLESE-03 |
| DEVIL | V. SANTAMAR | 0046 | AUSLESE-04 |
| CAFU | DE CARABY | 0027 | AUSLESE-05 |
| BRANDO | DE CAMOJAN | 0043 | EX-01 |
| GORBI | THE JOMARGUELL | 0011 | EX-02 |
| VIDOC | DES COLINES DU BOISCHAUD | 0020 | EX-03 |
| TANGO | DE FERRAMONTE | 0042 | EX-04 |
| VASCO I | DU DOMAINE DU PARC | 0007 | EX-05 |
| XENOS | V. WILDSTEIGER LAND | 0040 | EX-06 |
| JOSCHKA | V.D. FREIHEIT WESTERHOLT | 0033 | EX-07 |
| MANTO | V. REGINA PACIS | 0041 | EX-08 |
| MACK | DE AL-MALAKI | 0044 | EX-09 |
| BRUSS | DE PONTEMUGA | 0004 | EX-10 |
| COS | DE CUDEYO | 0017 | EX-11 |
| SHETAN | V. BERGMANNSHOF | 0002 | EX-12 |
| QUENN | DE MONTEALOYA | 0006 | EX-13 |
| CARLO | V. SOLLING | 0028 | EX-14 |
| VAX | DELLA VALCUVIA | 0025 | EX-15 |
| URBAIN | DE KARISTIVEL | 0021 | EX-16 |
| NICK | DE TARRACO LAND | 0029 | EX-17 |
| BRANCO | DE IFACH | 0037 | EX-18 |
| ARCO | DE NAVARKAN | 0030 | EX-19 |
| PUSKAS | DE LA MANSONIA | 0039 | EX-20 |
| THORNBLADS | FELIX | 0023 | MB-01 |
| OLG | V. GRONACHTAL | 0026 | MB-02 |
| SCOTT | V. EMKENDORFER PARK | 0009 | MB-02 |
| ORBIT | V. HOLTKÄMPER SEE | 0010 | RETIRADO |
| NATZ | V.D. HERDERSFARM | 0016 | RETIRADO |
| YUMBO | DE YOLTHAIS | 0008 | RETIRADO |
| KARAT'S | YASKO | 0022 | RETIRADO |
|
|
| Trabajo
Hembras |
|
|
TRIXI | V. SCHACHER | 0124 | SIEGERIN |
| LUFTI | V. HÜHNEGRAB | 0120 | AUSLESE-02 |
| ULMA | DE EL RECREO | 0139 | AUSLESE-03 |
| RUTH | DE CIUDAD JARDIN | 0123 | AUSLESE-04 |
| OSAKA | V.D. NORISWAND | 0129 | AUSLESE-05 |
| LAURY | DE VILLACRISTI | 0108 | AUSLESE-06 |
| NOVA | V.D. MAGISTRALE | 0101 | AUSLESE-07 |
| DAISY | V. TROMPETERSPRUNG | 0119 | AUSLESE-08 |
| DASSIE | V. KIRSCHENTAL | 0133 | AUSLESE-09 |
| LADY | DE CARABY | 0136 | EX-01 |
| DUÑA | DE ABREGO | 0105 | EX-02 |
| NUSKA | DE RIO TAMBRE | 0111 | EX03 |
| UCHA | DE CARABY | 0113 | EX-04 |
| BORA | DE LAND-KAN | 0104 | EX-05 |
| HANNERL | V. WILDSTEIGER LAND | 0147 | EX-06 |
| EFI | V. SCHLOSS FALKENBERG | 0132 | EX-07 |
| XIRA | DE CAROCEIRO | 0153 | EX-08 |
| JOSY | V. OSTERBERGER-LAND | 0151 | EX-09 |
| CANDY | V.D. RIESER PERLE | 0118 | EX-10 |
| YESSICA | DE JUANMA | 0144 | EX-11 |
| YADE | DE YOLTHAIS | 0141 | EX-12 |
| CIRA | V. RHEINHEIM | 0134 | EX-13 |
| GINDA | DE VILLALAZAN | 0146 | EX-14 |
|
|
| Jóvenes
Machos |
|
|
ISSO | DE LEGIO VII | 0233 | MB-01 |
| LINCON | DE VILLALAZAN | 0220 | MB-02 |
| FLICK | V. BUTJENTER LAND | 0234 | MB-03 |
| QUENZO | DE AZIRCAN | 0217 | MB-04 |
| HAPPY | DE BAHIA GRANDE | 0222 | MB-05 |
| CAFU | DE IFACH | 0228 | MB-06 |
| JACOBO | DES CLOT DE S'ULLASTRE | 0201 | MB-07 |
| URSUS | DE CARABY | 0215 | MB-08 |
| DUX | DE IFACH | 0227 | MB-09 |
| TIL | DE SIMAGÜE | 0210 | MB-10 |
| GRINGO | DE LAND-KAN | 0204 | MB-11 |
| JASCO | DE CARABY | 0218 | MB-12 |
| ULO | FEETBACK | 0219 | MB-13 |
| MAX | DE LOS FRESNOS | 0206 | MB-14 |
| TORRY | DE HERR KAN | 0235 | MB-15 |
| ALONSO | V. OXSALIS | 0211 | MB-16 |
| NUFO | DE LA CADENCIA | 0226 | MB-17 |
| GELO | DE LOS RUBIOS | 0221 | MB-18 |
| HUCK | DE ES VEDRA | 0209 | MB-19 |
| JOSKO | DE JUANMA | 0224 | MB-20 |
| XELLO | DE AL-MALAKI | 0232 | MB-21 |
| KENO | HAUS FLASH | 0213 | MB-22 |
| URAN | DE HERR KAN | 0203 | MB-23 |
| HANTO | DE QUERIEN-CAN | 0230 | MB-24 |
| MUSGO | DE LOS FRESNOS | 0225 | RETIRADO |
| AUTO | DE LA RIA D'ETEL | 0214 | INSUFICIENTE |
|
|
| Jóvenes
Hembras |
|
|
LANDA | V. GISELLE | 0340 | MB-01 |
| RACHEL | DE VILLACRISTI | 0307 | MB-02 |
| QUENA | DE CARABY | 0343 | MB-03 |
| SASKIA | DE VILLACRISTI | 0305 | MB-04 |
| ZASKIA | V. OXSALIS | 0320 | MB-05 |
| CATYA | DE BAHIA DE CROMYS | 0316 | MB-06 |
| OSIRIS | DE FIEL AMIGO | 0349 | MB-07 |
| LILI | DE BAHIA DE TXINGUDI | 0303 | MB-08 |
| OQUI | DE CAMPO DE GIBRALTAR | 0321 | MB-09 |
| VALE | DU DOMAINE DU PARC | 0319 | MB-10 |
| ASIA | DE LA RIA D'ETEL | 0359 | MB-11 |
| HANNAH | D'ANGROSBER | 0318 | MB-12 |
| JANKA | V.D. RIESER PERLE | 0346 | MB-13 |
| EUGE | THE JOMARGUELL | 0331 | MB-14 |
| ULME | DE VILLACORTEZONA | 0358 | MB-15 |
| VOODOO | DEL BARRANQUET | 0357 | MB-16 |
| REBEKHA | DE VILLACRISTI | 0342 | MB-17 |
| UNA | DE PEÑAFIEL | 0317 | MB-18 |
| BETTY | V. LUTTERSBUCH | 0309 | MB-19 |
| AIDA | DE PIMERKAN | 0354 | MB-20 |
| XANA | V. REUSCHENBERGER LAND | 0324 | MB-21 |
| NOELIA | DE EL NUBERU | 0347 | MB-22 |
| CAMILA | DE CASA PREMA | 0313 | MB-23 |
| HETI | DE ES VEDRA | 0348 | MB-24 |
| TABATA | DE OESMAR | 0322 | MB-25 |
| DECIA | GOS D'ALPE | 0304 | MB-26 |
| QUIMBA | DE VILLACRISTI | 0333 | MB-27 |
| DONA | DE IFACH | 0355 | MB-28 |
| ENVEXA | DO ACIVRO | 0330 | MB-29 |
| MAR | DE FERRAMONTE | 0356 | MB-30 |
| ALICE | V.D. BURG HAIDSTEIN | 0344 | MB-31 |
| NATI | DE SEIS HERMANOS | 0323 | MB-32 |
| KALINKA | DE VILLALAZAN | 0352 | MB-33 |
| FEE | V.D. BAIERTALERSTRASSE | 0332 | MB-34 |
| JANA | DE DEMORI | 0351 | MB-35 |
| OSSA | DEL CAMPO DE LAS DANZAS | 0341 | MB-36 |
| JANNET | DE COBLENZA | 0315 | MB-37 |
| PUMA | LORELEY AM RHEIN | 0338 | MB-38 |
| NAOMI | DE FERRAMONTE | 0301 | MB-39 |
| WEGA | DE AL-MALAKI | 0345 | MB-40 |
| SABA | DE CAMPO DE GIBRALTAR | 0353 | MB-41 |
| NADIN | DE EL ARREAQUE | 0312 | MB-42 |
| JESSICA | DE COBLENZA | 0314 | MB-43 |
| KERRY | DE VILLAMPUERO | 0334 | MB-44 |
| HADA | DE LOS RUBIOS | 0326 | RETIRADO |
| HEXE | DE VILLAMPUERO | 0335 | RETIRADO |
| MIA | DE LOS FRESNOS | 0308 | RETIRADO |
| QUINA | DE EL RECREO | 0311 | INSUFICIENTE |
|
|
| Muy Jóvenes
Machos |
|
|
BALU | DE EL RECREO | 0418 | MB-01 |
| IRKO | V. ST.-MICHAELS-BERG | 0413 | MB-02 |
| PHAUSTO | DE TUDESCAN | 0410 | MB-03 |
| ODIN | DE SEIS HERMANOS | 0406 | MB-04 |
| IDEFIX | V.D. STEINHÄGERQUELLE | 0428 | MB-05 |
| PUTZ | DE EL ARREAQUE | 0420 | MB-06 |
| XOLTAN | V.D. GRAFSCHAFT MARK | 0431 | MB-07 |
| YUGO | V. MOORBECK | 0416 | MB-08 |
| GHANDI | DE HERR KAN | 0405 | MB-09 |
| FOX | DE BAHIA DE CROMYS | 0409 | MB-10 |
| ZEUS | DE L'AIROS MON | 0430 | MB-11 |
| QUIJOTE | DE MUTRAYIL | 0422 | MB-12 |
| CASCH | DE HERR KAN | 0412 | MB-13 |
| GHANDI | V.D. BAIERTALERSTRASSE | 0415 | MB-14 |
| BARUS | DE GOS QUIN REY | 0401 | MB-15 |
| CALEB | DE EL RECREO | 0417 | MB-16 |
| ILKO | DE FUSS-CAN | 0424 | MB-17 |
| NERU | DE LOS FRESNOS | 0414 | MB-18 |
| SCOTT | DE MERAK | 0403 | MB-19 |
| NUMANCIA | DE RASSE | 0411 | MB-20 |
| ALWIN | DE LA R. DES GRANDS CHENES | 0425 | MB-21 |
| VISKI | FIXFRUTTA | 0419 | MB-22 |
| SCOTT | DE FIEL AMIGO | 0423 | MB-23 |
| RALF | DE FERRAMONTE | 0429 | MB-24 |
| DON | DE EL JEQUE | 0407 | MB-25 |
| JANOS | DE GILBAY-GOS | 0408 | MB-26 |
| DADO | DE EL JEQUE | 0427 | MB-27 |
| EFRAM | DE LOS RIPIOS | 0404 | MB-28 |
|
|
| Muy Jóvenes
Hembras |
|
|
YOLA | DE AL-MALAKI | 0554 | MB-01 |
| JACKY | V. ST.-MICHAELS-BERG | 0542 | MB-02 |
| COBRA | DE CARABY | 0548 | MB-04 |
| VERA | DO MONTICANS | 0557 | MB-05 |
| XARA | DE CORONINAS | 0518 | MB-06 |
| LOHE | V. ST.-MICHAELS-BERG | 0512 | MB-07 |
| EMMI | V. GRABFELDGAU | 0522 | MB-08 |
| ARIEL | DE HAUS LOLIN | 0506 | MB-09 |
| CARA | DE TUHOCO-CAN | 0549 | MB-10 |
| GINA | DE HERR KAN | 0501 | MB-11 |
| GRETA | DE CAVALCAN | 0504 | MB-12 |
| INMA | DE LOS RUBIOS | 0534 | MB-13 |
| ELNA | DE BARNI-CAN | 0529 | MB-14 |
| HENA | DO ACIVRO | 0540 | MB-15 |
| LIRIA | DE CASA ALAMOS | 0552 | MB-16 |
| ZOE | DE FLOMOCAN | 0563 | MB-17 |
| CAROL | DE ITXAS-ONDO | 0526 | MB-18 |
| GHANA | V. UHRLINGSGRABEN | 0555 | MB-19 |
| PAULA | DE EL ARREAQUE | 0544 | MB-20 |
| VICKY | DE HAUS CLIFF | 0536 | MB-21 |
| GIPSI | DE HERR KAN | 0533 | MB-22 |
| CELTA | DE RASSE | 0525 | MB-23 |
| GILDA | DE PONTEMUGA | 0527 | MB-24 |
| ANGUNN | DU PRINCESS D'ANAE | 0562 | MB-25 |
| CARIN | DE HERR KAN | 0530 | MB-26 |
| ISA | DE LOS RUBIOS | 0531 | MB-27 |
| CORA | DE ALMOGAVARES | 0502 | MB-28 |
| ALSIANE | DES VERGER DE MARY | 0560 | MB-29 |
| ANKA | DU PRINCESS D'ANAE | 0561 | MB-3 |
| LARISSA | DE MAITORR | 0553 | MB-30 |
| NANA | DE LOS FRESNOS | 0537 | MB-31 |
| ZUXY | DE SIMAGÜE | 0516 | MB-32 |
| NAYARA | DE TRASMIERA | 0508 | MB-33 |
| ELSA | DE REQUENA | 0517 | MB-34 |
| ZIMBA | DE EL RECREO | 0541 | MB-35 |
| ORA | DE VILLAMPUERO | 0507 | MB-36 |
| HEDRA | DO ACIVRO | 0538 | MB-37 |
| EVA | DE IFACH | 0551 | MB-38 |
| GAROTA | DO ACIVRO | 0539 | MB-39 |
| PERLA | DE CRISJOBEL | 0524 | MB-40 |
| NOA | DE LAS COLUMNAS | 0519 | MB-41 |
| ROMINA | DE FERRAMONTE | 0559 | MB-42 |
| VANI | DE EL CERROLEN | 0535 | MB-43 |
| KINA | DE MELAMPO | 0550 | MB-44 |
| FANTA | DE EL NAZA BICH | 0545 | MB-45 |
| PERSIA | DE EL NUBERU | 0546 | MB-46 |
| CAREN | DE L'AIROS MON | 0509 | MB-47 |
| ELAILA | DE LOS RIPIOS | 0513 | MB-48 |
| KARLA | DE CARRIQUE | 0547 | RETIRADO |
|
|
| Cachorros
Machos 9-12 meses |
|
|
ENAX | DE ITXAS-ONDO | 0614 | MP-01 |
| OLI | DE AURINGIS | 0604 | MP-02 |
| YECK | DE CAMPO DE GIBRALTAR | 0603 | MP-03 |
| VASKO | DE AZIRCAN | 0607 | MP-04 |
| NUNCIO | DE MELAMPO | 0625 | MP-05 |
| WALTER | HAUS TOUSFA | 0617 | MP-06 |
| AMSEL | DE GOLD SHARK | 0601 | MP-07 |
| GORBY | DE BARNI-CAN | 0616 | MP-08 |
| BACO | DE AIGARPA | 0608 | MP-09 |
| KIMON | DE PASTRITO | 0627 | MP-10 |
| QUO | DE JIBOR-CAN | 0621 | MP-11 |
| LOIS | DE LOS MALVARES | 0615 | MP-12 |
| TARUS | DE VILLAMPUERO | 0620 | MP-13 |
| ANIVAL | DE LA APARECIDA | 0628 | MP-14 |
| YELLO | DE LA ALDEA DE LA VALDONCINA | 0626 | MP-15 |
| PACCOS | V. ST.-MICHAELS-BERG | 0602 | MP-16 |
| WALDO | HAUS TOUSFA | 0618 | MP-17 |
| VIGO | DEL CAMPO DE LAS DANZAS | 0622 | MP-18 |
| QUANTO | DE MELAMPO | 0609 | MP-19 |
| VARON | DE VILLAMPUERO | 0605 | MP-20 |
| V-MAX | DE VILLAMPUERO | 0606 | MP-21 |
| ANGEL | DE LAS TRES ERES | 0613 | MP-22 |
|
|
| Cachorros
Hembras 9-12 meses |
|
|
LIANA | DE ZERIMAR | 0757 | MP-01 |
| GINA | DE GOS QUIN REY | 0703 | MP-02 |
| QUATRE | DE TUDESCAN | 0760 | MP-03 |
| FANY | DE CUDEYO | 0721 | MP-04 |
| URKA | DE VILLACRISTI | 0724 | MP-05 |
| GIOVANA | DE IFACH | 0746 | MP-06 |
| CARLA | DE MAVIAN | 0710 | MP-07 |
| ANETT | DE GOLD SHARK | 0716 | MP-08 |
| QUIMBA | DE EL BAIX VINALOPO | 0718 | MP-09 |
| ANGEL-A | DU DOMAINE DU PARC | 0752 | MP-10 |
| MAGGIE | V. LEAA | 0714 | MP-11 |
| NANCY | V. GELINGENSTRASSE | 0739 | MP-12 |
| QUINTA | DE EL BAIX VINALOPO | 0719 | MP-13 |
| GUAPA | DE GOS QUIN REY | 0705 | MP-14 |
| AFRICA | DE FLOMOCAN | 0711 | MP-15 |
| REBECA | V. BAD-BOLL | 0715 | MP-16 |
| BORA | DE TIERRA ASTUR | 0729 | MP-17 |
| XARA | DE VILLACORTEZONA | 0759 | MP-18 |
| HELGA | DE LLUGARIN | 0745 | MP-19 |
| WILMA | DE RIO TAMBRE | 0717 | MP-20 |
| GALA | DE IFACH | 0747 | MP-21 |
| GRACE | DE CUATRO FLORES | 0758 | MP-22 |
| GRETA | DE CUATRO FLORES | 0706 | MP-23 |
| JASMIN | DE CARABY | 0742 | MP-24 |
| RONNA | DEL OCCIDENTE ASTUR | 0728 | MP-25 |
| LONSA | DE ZERIMAR | 0753 | MP-26 |
| NOVA | V. RADER-KREUZ | 0709 | MP-27 |
| HANA | DE CAROCEIRO | 0761 | MP-28 |
| KATIE | DE ZERIMAR | 0727 | MP-29 |
| WALDORA | HAUS TOUSFA | 0731 | MP-30 |
| BERTA | DE SEGURCAN | 0701 | MP-31 |
| BOA | DE BOREDOM | 0730 | MP-32 |
| KENY | DE FELCAR | 0740 | MP-33 |
| BALI | DE COSTA BELLA | 0738 | MP-34 |
| GITA | DE IFACH | 0748 | MP-35 |
| DELFY | DE SANTOFEMIA | 0702 | MP-36 |
| ANNA | DE GOLD SHARK | 0754 | MP-37 |
| ALFI | DE AL-MALAKI | 0720 | MP-38 |
| VAMPY | DE VILLAMPUERO | 0707 | MP-39 |
| IRANA | V. KIRSCHENTAL | 0734 | RETIRADO |
|
|
| Cachorros
Machos 6-9 meses |
|
|
SIMAO | DE LA TORRITAL | 0846 | MP-01 |
| VINN | V. OSTERBERGER-LAND | 0833 | MP-02 |
| ILKO | DE LLUGARIN | 0844 | MP-03 |
| BRASCO | DU DOMAINE DU PARC | 0813 | MP-04 |
| INDO | DE IFACH | 0837 | MP-05 |
| MARK | DE HERR KAN | 0818 | MP-06 |
| LASSO | DE CHENIL EL TOGO | 0815 | MP-07 |
| KIMON | DE BAHIA DE CROMYS | 0812 | MP-08 |
| JECK | DE LAND-KAN | 0804 | MP-09 |
| ANSTRONG | DE CLUB DE CAMPO | 0831 | MP-10 |
| CARLOS | V. MOORBECK | 0827 | MP-11 |
| BRONCO | DU MAS DE LES CLUSES | 0809 | MP-12 |
| SANDO | V. DEUTSCHEN ADEL | 0810 | MP-13 |
| LEO | DE SIMAGÜE | 0842 | MP-14 |
| TERRY | DE EL NUBERU | 0832 | MP-15 |
| IKER | DE FERRAMONTE | 0840 | MP-16 |
| KROL | DE EL RECREO | 0803 | MP-17 |
| RALF | DE JALENFONT | 0841 | MP-18 |
| IMMO | DE CAROCEIRO | 0845 | MP-19 |
| RAIJAR | DE JALENFONT | 0805 | MP-21 |
| BAYRON | DE NERTHUS HISPANIA | 0828 | MP-22 |
| OLIVER | DE COBLENZA | 0816 | MP-22 |
| YOSSI | DE EISVIJU | 0843 | MP-23 |
| ODIN | DE HERR KAN | 0819 | MP-24 |
| XIRO | DE JALEX | 0834 | MP-25 |
| HULK | DE IFACH | 0836 | MP-26 |
| YAKO | DE BUREBA | 0820 | MP-27 |
| TERRY | DE ALEKAY | 0823 | MP-28 |
| |
| |
| Cachorros
Hembras 6-9 meses |
|
|
ENZA | DE LOS MADRILES | 0956 | MP-01 |
| ARGENTINA | DE CLUB DE CAMPO | 0977 | MP-02 |
| VIANA | DE VILLACRISTI | 0926 | MP-03 |
| BOUTCHOU | DE KARISTIVEL | 0821 | MP-04 |
| IRINA | DE GUAD EL JOB | 0908 | MP-05 |
| USSI | DE AURINGIS | 0958 | MP-06 |
| INES | DE CAVALCAN | 0920 | MP-07 |
| YOLLIE | DO MONTICANS | 0982 | MP-08 |
| BORA | DEL COETER | 0973 | MP-09 |
| KEI | DE SIMAGÜE | 0978 | MP-10 |
| HAYA | DE ABREGO | 0915 | MP-11 |
| VANDA | DE VILLACRISTI | 0916 | MP-12 |
| FENIA | DE LA F'APSO | 0938 | MP-13 |
| BROOKE | DU MAS DE LES CLUSES | 0971 | MP-14 |
| DAKOTA | V. BUCHHORN | 0943 | MP-15 |
| VRANJA | V. OSTERBERGER-LAND | 0963 | MP-16 |
| WILMA | DE VILLACRISTI | 0933 | MP-17 |
| INCA | D'ANGROSBER | 0928 | MP-18 |
| ZENTA | DE LA ALDEA DE LA VALCONCINA | 0921 | MP-19 |
| ASIA | DE BUREBA | 0937 | MP-20 |
| HARA | DE IFACH | 0972 | MP-21 |
| JAVA | DE FIORUCCI | 0934 | MP-22 |
| YADE | V. ALTENBERGER LAND | 0948 | MP-23 |
| TRIANA | DE CIUDAD JARDIN | 0964 | MP-24 |
| VANJA | V. OSTERBERGER-LAND | 0962 | MP-25 |
| LAGGIE | V. KIRSCHENTAL | 0953 | MP-26 |
| DEMMY | DE BUREBA | 0936 | MP-27 |
| EIKA | DE AZIRCAN | 0911 | MP-28 |
| EVA | DE LA MANSONIA | 0960 | MP-29 |
| JARA | DE EL RECREO | 0925 | MP-30 |
| RENA | DE LA TORRITAL | 0942 | MP-31 |
| ZORRA | HAUS TOUSFA | 0947 | MP-32 |
| JOLLY | DE FIORUCCI | 0904 | MP-33 |
| LEA | V. TROMPETERSPRUNG | 0970 | MP-34 |
| JACKIE | DE IFACH | 0949 | MP-35 |
| BERENIKE | DE NERTHUS HISPANIA | 0955 | MP-36 |
| ODETTE | DE COBLENZA | 0939 | MP-37 |
| YESI | DE EISVIJU | 0979 | MP-38 |
| HUMA | DE REQUENA | 0981 | MP-39 |
| AICKA | DE BORJALBA | 0940 | MP-40 |
| CONNIE | DE CASA-SAUCE | 0932 | MP-41 |
| ULME | DE EL ARREAQUE | 0941 | MP-42 |
| FELY | DE SANTOFEMIA | 0903 | MP-43 |
| BERONA | DE NERTHUS HISPANIA | 0951 | MP-44 |
| CLEOPATRA | DE NERTHUS HISPANIA | 0952 | MP-45 |
| MILA | DE EL CAMPO DE LA VERDAD | 0946 | MP-46 |
| LAICA | DE EL CAMPO DE LA VERDAD | 0918 | MP-47 |
| HADA | DE REQUENA | 0980 | MP-48 |
| PETSI | DE EL CAMPO DE LA VERDAD | 0945 | MP-49 |
| RAISA | DE CRISJOBEL | 0935 | RETIRADO |
| JUNE | DE IFACH | 0950 | RETIRADO |
| |
| |
| Cachorros
Machos 4-6 meses |
|
|
BALU | DE PINAR-CANAL | 1023 | MP-01 |
| XENIO | DE BASTERAL | 1001 | MP-02 |
| BALTO | DE HAUS LOLIN | 1003 | MP-03 |
| NAIK | DE ITXAS-ONDO | 1027 | MP-04 |
| JERRY | DE ERNÄHRUNG | 1005 | MP-05 |
| DANKI | DE SON SARDINA | 1025 | MP-06 |
| ROLEX | DE SIMAGÜE | 1014 | MP-07 |
| LENON | DE BAHIA DE AKÇAABAL | 1011 | MP-08 |
| QUIMBO | DE EL CAMPO DE LA VERDAD | 1007 | MP-09 |
| ANDERSSON | DE MAR-BLAU | 1021 | MP-10 |
| JORDAN | DE ERNÄHRUNG | 1010 | MP-11 |
| MAX | DE PREPAL | 1006 | MP-12 |
| DANKU | DE SON SARDINA | 1020 | MP-13 |
| ARNOLD | DE MAR-BLAU | 1013 | MP-14 |
| AXEL | DE ANTEDRO | 1015 | MP-15 |
| ATOR | DE ARROYOCULEBRO | 1018 | MP-16 |
| LINCON | DE EL RECREO | 0811 | MP-17 |
| SONY | DE BAHIA DE TXINGUDI | 1002 | MP-18 |
| HANNO | DE VALLE EBRO | 1008 | MP-19 |
| CHERRY | DE OESMAR | 1017 | MP-20 |
| |
| |
| Cachorros
Hembras 4-6 meses |
|
|
PALLA | DE EL MAR
CANTABRICO | 1128 | MP-01 |
| BAHIA | V. WOLFLAND | 1119 | MP-02 |
| BABUSHKA | DE AL-MALAKI | 1101 | MP-03 |
| QUINA | DE LOS FRESNOS | 1118 | MP-04 |
| RONDA | DE CAMBRA FERRANDO | 1111 | MP-05 |
| ZELLA | DE JERCARIVAN | 1110 | MP-06 |
| NURI | DE ITXAS-ONDO | 1131 | MP-07 |
| NADINE | KARANBERG | 1117 | MP-08 |
| UNKA | DE LA TORRITAL | 1106 | MP-09 |
| NASKA | DE BI LAGUN | 1134 | MP-10 |
| SANDRA | DE BAHIA DE TXINGUDI | 1121 | MP-11 |
| HOLLY | DEL NOROESTE | 1107 | MP-12 |
| ALTESA | DE GOESCAN | 1140 | MP-13 |
| ROMA | DE SIMAGÜE | 1105 | MP-14 |
| ALINA | DE PRAMERCAN | 1127 | MP-15 |
| TINA | DE LA TORRITAL | 1109 | MP-16 |
| RAMA | DE ITXAS-ONDO | 1129 | MP-17 |
| XANDRA | DE EL CERROLEN | 1120 | MP-18 |
| TINA | DE ITXAS-ONDO | 1124 | MP-19 |
| DANKA | DE SON SARDINA | 1104 | MP-20 |
| JARA | DE ERNÄHRUNG | 1130 | MP-21 |
| AIDA | DE MAR-BLAU | 1139 | MP-22 |
| UNA | DE LA TORRITAL | 1108 | MP-23 |
| LISHA | DE BAHIA DE AKÇAABAL | 1115 | MP-24 |
| LANA | DE EL RECREO | 0910 | MP-25 |
| HELENA | DE PIMERKAN | 1133 | MP-26 |
| ADELA | DE PRAMERCAN | 1125 | MP-27 |
| CHIPSY | DE OESMAR | 1103 | MP-28 |
| TULA | DE ITXAS-ONDO | 1135 | MP-29 |
| ASIA | DE ARROYOCULEBRO | 1112 | MP-30 |
| |