XIX Campeonato Nacional de Trabajo Real CEPPA 2007

 
 
 

 
 
 
XIX Campeonato Nacional de Trabajo Real CEPPA
17/18.03.2007
Tudela de Duero -  Valladolid
 

Jueces

 
 
 Peter Jacobs
B-C
Genaro Romero
A
 
 
Puesto  Guía  Perro A B C Total
1  Pedro Luis Gutiérrez  Blitz v. Felsenwälde 98 97 99 294
2  Raimon Gabarro  Eiko de Malaespina 98 97 96 291
3  Juan Carlos Moreda  Arribaespaña de  Campo de Encinas 95 96 95 286
4  Germán García  Jumbo z.  Eharu 96 95 95 286
5  Daniel Ruano  Fero v. Moldenberg 90 97 96 283
6  José Ignacio Antuña  Urko v. Oberhausener-Kreuz 93 96 94 283
7  Mª Angeles real  Dino de Jardines del Real 91 91 99 281
8  Vicente Ferre  Amigo v. Haus Lohre 99 91 91 281
9  Jordi González  Xaver v.d. Schiffslache 89 95 96 280
10  Antonio Martín  Drego v. Kap Arkona 87 95 96 278
11  Mariano Asenjo  Lerry de Parayas 89 92 96 277
12  José Luis Gumiel  Attila v. Nordkreis 96 88 90 274
13  Antonio Rafael Puente  Timmy v. Burbacher-Bruch 96 78 97 271
14  Arsenio Menchero  Carlo v. Windfelder 95 87 89 271
15  José A. Gómez  Iindex v. Cap Arkona 89 87 93 269
16  Raúl Matinez  Astra de Jardines del Real 85 93 91 269
17  Bernardo García  Eiko de Arrabi 75 97 96 268
18  Angel Pérez  Exel v.d. Schiffslache 94 90 82 266
19  Manuel Torreblanca  Veit v.d. Demminer Straße 85 88 90 263
20  Vicente Avila  Elo 79 90 91 260
21  Francisco Díaz  Tyson am Arrgensee 79 86 94 259
22  Alejandro Morin  Yonas Leomegy 89 82 88 259
23  Francisco Vega  Zero do Sorribas 83 75 94 252
24  Alberto Herrera  Falco del Palmital 85 70 90 245
25  Gonzalo José Vicente  Bora v. Haus Neipp 86 70 80 236
26  Pedro Pujol  Fono de Orusa 20 93 89 202
27  Angel Moreda  Ed Ortega y Gassef 20 91 88 199
28  Raúl Parra  Iguana de Parayas 90 90 0 180
29  Miguel Mairata  Iindio de Alpes de Soller 0 81 84 165
30  José Alfonso Guerra  Merry del Xixon 87 58  N.P. 145